製品イメージ

| 技術情報 | 該当技術なし | A | 2.5 |
|---|---|---|---|
| B | 0.9 | C | 2.8 |
| D | 0.6 | E | 2 |
| F | 1.8 | G | 2.4 |
| 嵌合長 | 2.8 mm | 使用高さ範囲(参考) | 2.6~2.95 mm |
| プラグ/レセプタクル(オス側/メス側) | Male | ボス | 無 |
| 極数 | 4 | ピッチ | 3.0 mm |
| バネ圧 | 0.9 N | 電流値 | 2 A |
| 電圧値 | AC/DC 12V | 接触抵抗値 | 50mΩ |
| 使用雰囲気温度 | -40℃~+85℃ | ストローク耐久性 | 20,000 times |
| 実装方式 | 表面実装_垂直嵌合タイプ | 吸着キャップ | 有 |
| 梱包形態 | テープ&リール | 梱包数量 | 1,000pcs |
Note
薄めっきシリーズ
仕様接点高さの範囲(参考)

