製品イメージ

| 技術情報 | 高定格仕様 | A | 6.6 |
|---|---|---|---|
| B | 2 | C | 7.2 |
| D | 1.4 | E | 3.1 |
| 嵌合長 | 7.2 mm | 使用高さ範囲(参考) | 6.7~7.6 mm |
| プラグ/レセプタクル(オス側/メス側) | Male | ボス | 無 |
| 極数 | 1 | バネ圧 | 1.28 N |
| 電流値 | 10 A | 電圧値 | AC/DC 12V |
| 接触抵抗値 | 50mΩ | 使用雰囲気温度 | -40℃~+85℃ |
| ストローク耐久性 | 20,000 times | 実装方式 | スルーホールタイプ |
| 吸着キャップ | 無 | 梱包形態 | バラ梱包 |
| 梱包数量 | 5,000pcs |
Note
仕様接点高さの範囲(参考)

