製品イメージ

| 技術情報 | 防水仕様 | A | 5.4 |
|---|---|---|---|
| B | 1.2 | C | 5.7 |
| D | 0.9 | 嵌合長 | 5.7 mm |
| 使用高さ範囲(参考) | 5.5~6.0mm | プラグ/レセプタクル(オス側/メス側) | Male |
| ボス | 無 | 極数 | 1 |
| バネ圧 | 1.08N | 電流値 | 2 A |
| 電圧値 | AC/DC 12V | 接触抵抗値 | 50mΩ |
| 使用雰囲気温度 | -40℃~+85℃ | ストローク耐久性 | 20,000 times |
| 実装方式 | フローティングタイプ | 吸着キャップ | 無 |
| 梱包形態 | Bulk | 梱包数量 | 5,000pcs |
Note
仕様接点高さの範囲(参考)

