製品イメージ

| 技術情報 | 該当技術なし | A | 2.3 |
|---|---|---|---|
| B | 0.7 | C | 2.5 |
| D | 0.5 | 嵌合長 | 2.5 mm |
| 使用高さ範囲(参考) | 2.4mm~2.65mm | プラグ/レセプタクル(オス側/メス側) | Female |
| 列 | Single | ボス | 有 |
| 極数 | 1 | バネ圧 | 0.9N |
| 電流値 | 2 A | 電圧値 | AC/DC 12V |
| 接触抵抗値 | 50mΩ | 使用雰囲気温度 | -40℃~+85℃ |
| ストローク耐久性 | 20,000cycles | 実装方式 | フローティングタイプ |
| 吸着キャップ | W/O | 梱包形態 | Bulk |
| 梱包数量 | 500pcs |
Note
形状は現段階での参考例であり、予告なく変更を実施する可能性がございます。
仕様接点高さの範囲(参考)

