製品イメージ

| 技術情報 | 該当技術なし | A | 2.3 |
|---|---|---|---|
| B | 0.7 | C | 2.5 |
| D | 0.5 | E | 1.8 |
| F | 2.4 | 嵌合長 | 2.5 mm |
| 使用高さ範囲(参考) | 2.4~2.65 mm | プラグ/レセプタクル(オス側/メス側) | Male |
| ボス | 無 | 極数 | 1 |
| ピッチ | Other | バネ圧 | 0.9 N |
| 電流値 | 2 A | 電圧値 | AC/DC 12V |
| 接触抵抗値 | 50mΩ | 使用雰囲気温度 | -40℃~+85℃ |
| ストローク耐久性 | 20,000 times | 実装方式 | 表面実装_垂直嵌合タイプ |
| 吸着キャップ | 有 | 梱包形態 | テープ&リール |
| 梱包数量 | 1,500pcs |
Note
薄めっきシリーズ
仕様接点高さの範囲(参考)

