製品イメージ

| 技術情報 | 高定格仕様 | A | 10.7 |
|---|---|---|---|
| B | 1.5 | C | 11.2 |
| D | 1 | E | 2 |
| F | 1.5 | G | 0.9 |
| 嵌合長 | 11.2 mm | 使用高さ範囲(参考) | 10.8mm~11.45mm |
| プラグ/レセプタクル(オス側/メス側) | Male | ボス | 無 |
| 極数 | 1 | ピッチ | Other |
| バネ圧 | 1.0N | 電流値 | 5 A |
| 電圧値 | AC/DC 12V | 接触抵抗値 | 50mΩ |
| 使用雰囲気温度 | -40℃~+85℃ | ストローク耐久性 | 5,000 times |
| 実装方式 | ケーブル結線タイプ | 吸着キャップ | 無 |
| 梱包形態 | バラ梱包 | 梱包数量 | 5,000pcs |
Note
形状は現段階での参考例であり、予告なく変更を実施する可能性がございます。
仕様接点高さの範囲(参考)

