製品イメージ

| 技術情報 | 該当技術なし | A | 4 |
|---|---|---|---|
| B | 1.3 | C | 0.9 |
| D | 1.5 | E | 1.7 |
| F | 2.1 | 嵌合長 | - |
| 使用高さ範囲(参考) | 4.2~4.8 mm | プラグ/レセプタクル(オス側/メス側) | Male |
| ボス | 無 | 極数 | 1 |
| ピッチ | Other | バネ圧 | 0.4N MIN~1.1N MAX |
| 電流値 | 2 A | 電圧値 | AC/DC 12V |
| 接触抵抗値 | 100mΩ | 使用雰囲気温度 | -40℃~+85℃ |
| ストローク耐久性 | 5,000 times | 実装方式 | フローティングタイプ |
| 吸着キャップ | 無 | 梱包形態 | バラ梱包 |
| 梱包数量 | 5,000pcs |
Note
仕様接点高さの範囲(参考)

