製品イメージ

| 技術情報 | 該当技術なし | A | 5.5 |
|---|---|---|---|
| B | 1.7 | C | 6.1 |
| D | 1.1 | E | 4 |
| F | 22.6 | 嵌合長 | 6.1 mm |
| 使用高さ範囲(参考) | 5.6~6.35 mm | プラグ/レセプタクル(オス側/メス側) | Male |
| 列 | 1列 | ボス | 無 |
| 極数 | 9 | ピッチ | 2.5 mm |
| バネ圧 | 1.08 N | 電流値 | 2 A |
| 電圧値 | AC/DC 12V | 接触抵抗値 | 50mΩ |
| 使用雰囲気温度 | -40℃~+85℃ | ストローク耐久性 | 20,000 times |
| 実装方式 | 表面実装_垂直嵌合タイプ | 相手側対応品 | J-4000H-9-25-0000 |
| 吸着キャップ | 有 | 梱包形態 | テープ&リール |
| 梱包数量 | 500pcs |
Note
仕様接点高さの範囲(参考)



