製品イメージ

| 技術情報 | 該当技術なし | A | 4.2 |
|---|---|---|---|
| B | 1.5 | C | 4.7 |
| D | 1 | E | 4 |
| F | 2 | G | 2.6 |
| 嵌合長 | 4.7 mm | 使用高さ範囲(参考) | 4.3~4.95 mm |
| プラグ/レセプタクル(オス側/メス側) | Male | 列 | 1列 |
| ボス | 有 | 極数 | 4 |
| ピッチ | 2.5 mm | バネ圧 | 1.08 N |
| 電流値 | 2 A | 電圧値 | AC/DC 12V |
| 接触抵抗値 | 50mΩ | 使用雰囲気温度 | -40℃~+85℃ |
| ストローク耐久性 | 20,000 times | 実装方式 | 表面実装_垂直嵌合タイプ |
| 相手側対応品 | J-4000H-4-25-0000 | 吸着キャップ | 有 |
| 梱包形態 | テープ&リール | 梱包数量 | 500pcs |
Note
仕様接点高さの範囲(参考)



