製品イメージ

| 技術情報 | 該当技術なし | A | 2.9 |
|---|---|---|---|
| B | 1 | C | 3.2 |
| D | 0.7 | E | 2 |
| F | 1.8 | G | 2.4 |
| 嵌合長 | 3.2 mm | 使用高さ範囲(参考) | 3.0~3.4 mm |
| プラグ/レセプタクル(オス側/メス側) | Male | 列 | 1列 |
| ボス | 無 | 極数 | 3 |
| ピッチ | 2.5 mm | バネ圧 | 1.08 N |
| 電流値 | 2 A | 電圧値 | AC/DC 12V |
| 接触抵抗値 | 50mΩ | 使用雰囲気温度 | -40℃~+85℃ |
| ストローク耐久性 | 20,000 times | 実装方式 | 表面実装_垂直嵌合タイプ |
| 相手側対応品 | J-4000H-3-25-0000 | 吸着キャップ | 有 |
| 梱包形態 | テープ&リール | 梱包数量 | 1,000pcs |
Note
仕様接点高さの範囲(参考)



