製品イメージ

| 技術情報 | 該当技術なし | A | 2 |
|---|---|---|---|
| B | 0.65 | C | 1.3 |
| D | 2.15 | E | 0.5 |
| 嵌合長 | 2.15 mm | 使用高さ範囲(参考) | 2.1~2.3 mm |
| プラグ/レセプタクル(オス側/メス側) | Male | 列 | 1列 |
| ボス | 無 | 極数 | 1 |
| ピッチ | Other | バネ圧 | 0.6 N |
| 電流値 | 0.5 A | 電圧値 | AC/DC 12V |
| 接触抵抗値 | 250mΩ | 使用雰囲気温度 | -40℃~+85℃ |
| ストローク耐久性 | 20,000 times | 実装方式 | 表面実装_垂直嵌合タイプ |
| 吸着キャップ | 無 | 梱包形態 | テープ&リール |
| 梱包数量 | 2,500pcs |
Note
仕様接点高さの範囲(参考)

