※產品示意圖。
Pogo Pin Connectors_Double Row_18Pin_2.5mm Pitch_SMD Vertical Series Thin Plating Series

| 性能 | 無 | A | 4.2 |
|---|---|---|---|
| B | 1.5 | C | 4.7 |
| D | 1 | E | 4 |
| F | 22.6 | 工作高度 | 4.7 mm |
| 工作範圍(參考) | 4.3〜4.95 mm | 鍘刀頭/插座 | Male |
| 排 | Double | 有無定位柱 | W/O |
| 針腳數量 | 18 | 針腳間距 | 2.5 mm |
| 簧壓 | 1.08 N | 定額電流 | 2 A |
| 定額電壓 | AC/DC 12V | 接觸阻抗 | 50mΩ |
| 環境溫度 | -40℃〜+85℃ | 循環耐久性 | 20,000 times |
| 組裝焊接方法 | SMD_垂直式 | 建議對接端 | J-4000W-18-25-0000 |
| CAP | W | 包裝種類 | Tape&Reel |
| 包裝數量 | 400pcs |
注意事項
薄鍍系列
Working Range(Reference)


