※產品示意圖。

| 性能 | 高電流 | A | 14.5 |
|---|---|---|---|
| B | 1.2 | C | 14.9 |
| D | 0.8 | 工作高度 | 14.9 mm |
| 工作範圍(參考) | 14.6 mm~15.1 mm | 鍘刀頭/插座 | Male |
| 有無定位柱 | W/O | 針腳數量 | 1 |
| 簧壓 | 1.28 N | 定額電流 | 10 A |
| 定額電壓 | AC/DC 12V | 接觸阻抗 | 50mΩ |
| 環境溫度 | -40℃〜+85℃ | 循環耐久性 | 20,000 times |
| 組裝焊接方法 | Cable to wire | CAP | W/O |
| 包裝種類 | Bulk | 包裝數量 | 5000pcs |
注意事項
Working Range(Reference)

