※產品示意圖。

| 性能 | 無 | A | 2.5 |
|---|---|---|---|
| B | 0.9 | C | 2.8 |
| D | 0.6 | E | 1.8 |
| F | 2.4 | 工作高度 | 2.8 mm |
| 工作範圍(參考) | 2.6〜2.95 mm | 鍘刀頭/插座 | Male |
| 排 | Single | 有無定位柱 | W/O |
| 針腳數量 | 1 | 針腳間距 | 其他 |
| 簧壓 | 0.9 N | 定額電流 | 2 A |
| 定額電壓 | AC/DC 12V | 接觸阻抗 | 50mΩ |
| 環境溫度 | -40℃〜+85℃ | 循環耐久性 | 20,000 times |
| 組裝焊接方法 | SMD_垂直式 | CAP | W |
| 包裝種類 | Tape&Reel | 包裝數量 | 1,500pcs |
注意事項
薄鍍系列
Working Range(Reference)

