※產品示意圖。

| 性能 | 無 | A | 18 |
|---|---|---|---|
| B | 15 | 工作高度 | - |
| 鍘刀頭/插座 | Plug | 排 | Single |
| 有無定位柱 | W/O | 針腳數量 | 6 |
| 針腳間距 | 3.0 mm | 定額電流 | 3 A |
| 定額電壓 | AC/DC 12V | 接觸阻抗 | 30mΩ |
| 環境溫度 | -40℃〜+85℃ | 循環耐久性 | 2,000times |
| 浮動量 | ±0.5mm | 組裝焊接方法 | 通孔式 |
| 建議對接端 | TBR-6632F-6-30-0000 | CAP | W/O |
注意事項
*產品編號已於2026年7月變更
※產品示意圖。

| 性能 | 無 | A | 18 |
|---|---|---|---|
| B | 15 | 工作高度 | - |
| 鍘刀頭/插座 | Plug | 排 | Single |
| 有無定位柱 | W/O | 針腳數量 | 6 |
| 針腳間距 | 3.0 mm | 定額電流 | 3 A |
| 定額電壓 | AC/DC 12V | 接觸阻抗 | 30mΩ |
| 環境溫度 | -40℃〜+85℃ | 循環耐久性 | 2,000times |
| 浮動量 | ±0.5mm | 組裝焊接方法 | 通孔式 |
| 建議對接端 | TBR-6632F-6-30-0000 | CAP | W/O |
*產品編號已於2026年7月變更