※產品示意圖。

| 性能 | 無 | A | 6 |
|---|---|---|---|
| B | 2 | C | 0.9 |
| D | 1.5 | E | 1.7 |
| F | 2.1 | 工作高度 | - |
| 工作範圍(參考) | 6.4〜7.3 mm | 鍘刀頭/插座 | Male |
| 排 | Single | 有無定位柱 | W/O |
| 針腳數量 | 1 | 針腳間距 | 其他 |
| 簧壓 | 0.4N MIN〜1.1N MAX | 定額電流 | 2 A |
| 定額電壓 | AC/DC 12V | 接觸阻抗 | 100mΩ |
| 環境溫度 | -40℃〜+85℃ | 循環耐久性 | 5,000 times |
| 組裝焊接方法 | 浮動式 | CAP | W/O |
| 包裝種類 | Bulk | 包裝數量 | 5,000pcs |
注意事項
Working Range(Reference)

